ФедерацияЗаказать полетДля пилотовСоревнованияПресс-центрКомандаКонтакты Тульская федерация воздухоплавания Тульская федерация воздухоплавания
 

ОБНОВЛЕННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 7 ЗАДАНИЯМ



TULA 2013
Standings for Tasks 1 thru 7 07/19/13
2nd Cup of Malakhovo & 19th Russian Nationals 23:07:19
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Rank # Pilot From Total FIN JDG JDG GBM RTA ANG ELB
1 11 DENISENKO, Artem RUS 6278 900 822 1000 703 1000 945 908
2 23 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 5891 830 918 932 956 523 951 781
3 24 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 5669 830 796 856 992 516 871 808
4 19 LATYPOV, Sergey RUS 5495 947 640 796 815 538 954 805
5 33 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 5170 594 528 723 959 670 831 865
6 12 DULCEV, Alexander RUS 4969 991 697 516 452 553 1000 760
7 3 BAZHENOV, Sergey RUS 4955 516 1000 652 704 516 883 684
8 10 GEGEVICIUS, Tadas LTU 4869 452 476 751 808 846 832 704
9 8 MENYALO, Ivan RUS 4865 1000 860 941 899 258 355 552
10 17 KUZMINYKH, Dmitriy RUS 4713 785 226 902 637 736 713 714
11 21 VINOGRADOV, Sergey RUS 4570 878 660 903 538 129 852 610
12 31 CHUBAROV, Evgeniy RUS 4386 984 860 853 484 560 226 419
13 26 SOKOLOV, Pavel RUS 4058 387 349 454 974 339 883 672
14 13 ERMAKOV, Vladimir RUS 3980 759 355 129 1000 194 859 684
15 7 VERTIPRAKHOV, Igor RUS 3975 129 872 944 219 516 779 516
16 16 ILIYNSKIY, Viktor RUS 3958 477 711 883 219 736 577 355
17 22 MOSKALENKO, Dmitriy RUS 3691 709 594 161 758 707 161 601
18 25 SNETKOV, Oleg RUS 3442 258 484 452 947 1000 344 -43
19 5 VERTIPRAKHOV, Andrey RUS 3109 419 208 387 629 419 47 1000
20 27 STARKOV, Igor RUS 2865 307 825 641 219 131 452 290
21 28 STATKEVICH, Sergey RUS 2493 624 65 228 219 905 129 323
22 4 BELORUSOVA, Ksenya UKR 2449 161 387 65 219 339 794 484
23 18 KULKOV, Andrey RUS 2381 871 452 97 219 226 419 97
24 32 SHELYAKINA, Natalia RUS 2287 355 -31 419 219 905 194 226
25 14 ZHOHOV, Oleg RUS 2194 65 -338 579 516 597 323 452
26 15 IGAUNE, Inga LAT 2161 226 323 355 419 290 290 258
27 29 TOMENCHUK, Konstantin RUS 2010 307 290 226 219 387 387 194
28 2 ANTONOV, Andrey RUS 1833 484 194 194 219 97 258 387
29 1 ALEKSIN, Stanislav RUS 1634 194 907 153 219 32 32 97
30 9 HARDASHNYK, Ihor UKR 1453 32 151 260 219 699 -5 97
31 6 VERTIPRAKHOV, Vladimir RUS 1123 97 97 32 219 65 516 97
Checksums: Task # 1 2 3 4 5 6 7
6037 8133 9046 5130 2506 9172 0489



Назад в раздел