ФедерацияЗаказать полетДля пилотовСоревнованияПресс-центрКомандаКонтакты Тульская федерация воздухоплавания Тульская федерация воздухоплавания

Пресс-центр

05.png
 

ЗАВЕРШИЛСЯ 2 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОЗДУХОПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЖЕНЩИН

22 сентября в Германии завершился 2 Чемпионат Европы по воздухоплаванию среди женщин, в рамках которого было совершено 6 спортивных полетов и выполнено 19 заданий. Расстановка сил в турнирной таблице на протяжении всех дней соревнований менялась с завидной периодичностью и потому до последнего момента не было ясно кто же войдет в тройку лидеров. В итоге Чемпионат завершился со следующими результатами:
Total score
Competitors list
Task01  Task02  Task03  Task04  Task05  Task06  Task07  Task08  Task09  Task10 
Task11  Task12  Task13  Task14  Task15  Task16  Task17  Task18  Task19 




Click here for Task Data Sheets
Back to top
Total of all scored tasks. Flt 1 Flt 2 Flt 3 Flt 4 Flt 5 Flt 6
Ra.Nr.Competitor NACTotal 1
HWZ
2
HWZ
3
FON
4
PDG
5
JDG
6
JDG
7
JDG
8
HWZ
9
3DT
10
FIN
11
FON
12
FON
13
FIN
14
HWZ
15
JDG
16
JDG
17
FON
18
3DT
19
HWZ
12Lindsay MUIRGBR13953 781 848 481 200 945 994 619 651 769 638 630 280 963 953 940 964 737 793 767
225Daiva RAKAUSKAITELTU13259 951 320 810 400 970 871 579 773 716 492 320 520 763 955 553 592 827 894 953
312Ann HERDEWYNBEL12822 871 1000 480 823 992 1000 520 627 610 942 637 678 340 280 569 559 120 836 938
415Elisabeth KINDERMANNAUT12394 320 864 983 533 544 873 752 697 862 705 400 617 1000 758 975 591 360 200 360
58Dolores DEIMLINGGER12231 440 40 1000 480 440 829 581 636 803 440 480 769 636 816 1000 949 913 859 120
63Kristine VEVERELAT12087 786 520 759 777 1000 240 913 1000 1000 240 523 360 523 654 320 480 390 1000 602
718Sylvia MEINLGER11919 160 966 934 120 480 520 684 836 824 120 280 440 400 936 648 782 988 978 823
81Gabriela SLAVECSLO11642 280 614 751 360 826 948 671 800 793 787 761 617 520 674 520 120 818 542 240
917Angele LINDERSNED11612 629 70 520 440 683 922 200 480 160 559 931 544 841 861 918 520 959 480 895
105Astrid CARLGER11608 480 659 594 901 400 846 1000 80 751 520 80 689 932 360 576 1000 320 900 520
1119Renata NARBUTELTU10945 1000 360 160 80 962 828 784 740 520 763 1000 635 902 160 671 440 540 320 80
126Beata CHOMAPOL10227 520 350 522 538 690 200 240 520 480 579 837 727 851 760 240 360 520 893 400
1324Ewa PRAWICKAPOL9866 1000 919 670 520 797 714 757 280 280 200 520 480 120 40 200 160 1000 520 689
1414Inga IGAUNELAT9654 120 604 440 566 933 910 702 556 400 480 360 842 340 200 400 400 754 40 607
1521Agne SIMONAVICIUTELTU9494 360 667 724 1000 60 80 80 80 535 80 200 1000 816 776 480 961 915 400 280
1616Ekaterina LARIKOVARUS9201 630 736 200 982 520 480 723 320 320 160 992 40 280 520 280 320 240 581 877
1710Janet HAASESUI8922 900 120 280 40 160 562 400 664 786 798 440 320 200 240 903 956 160 120 873
189Marie GESTFRA8505 897 80 845 568 120 360 360 440 200 40 120 599 609 707 973 280 587 280 440
194Rita BECZHUN8464 200 643 280 320 320 400 480 634 526 360 996 80 747 320 120 944 80 534 480
2022Anna NOCIAROVASVK7437 400 798 360 565 200 320 440 160 80 320 713 400 240 400 360 80 40 765 796
2113Siegrid IBESGER7345 240 280 240 744 280 440 320 400 360 538 40 550 160 440 740 533 400 440 200
2220Rita NAUJALIENELTU6524 40 160 40 280 60 80 80 360 440 575 240 160 480 480 440 969 280 360 1000
237Karin CYROLGER6262 532 0 120 651 240 280 280 240 40 1000 599 120 80 1000 160 240 200 160 320
2411Ewelina HELAKPOL4992 582 480 320 240 590 160 160 200 240 280 561 240 40 80 80 40 299 240 160
2523Marija PETRIC MIKLOUSICCRO3600 80 400 80 160 360 80 80 80 120 400 160 200 440 120 40 200 480 80 40

 

Возврат к списку